欢迎光临平顶山市教育体育局!今天是:
| 繁体 | 网站已支持ipv6根据平顶山市2020年公开招聘市教育体育局直属学校教师招聘工作程序和《平顶山市2020年公开招聘市教育体育局直属学校教师简章》“本次招聘工作,对报考人员的资格审查贯穿于公开招聘的全过程”等规定,对拟进入面试人员进行资格复审。现就有关事项通知如下:
一、资格复审对象
资格复审对象为拟进入面试人员。招聘岗位根据笔试成绩分学科由高分到低分的顺序,按照招聘人数1:3的比例确定面试人员。入围成绩最后一名并列时,一同进入资格复审(名单见附件1)。
考生进入考点时需佩戴口罩,主动出示准考证和本人防疫健康码(通过微信小程序“国家政务服务平台”或支付宝小程序“豫事办”申领),接受体温测量(<37.3℃),经检查合格后方可进入。因体温不合格或不能提供本人防疫健康码而不能进入资格复审现场的,视为自动放弃。
二、资格复审内容
拟进入面试考生进行资格复审时,需提供的材料有:
1.报名信息表(一式2份);
2.诚信报考承诺书1份(考生本人在承诺书右下角亲笔签名);
3.二代身份证(或有效期内临时身份证)原件及复印件(正反面复印在同一张纸上);
4.毕业证书原件及复印件(报名信息表上所填学历的毕业证书均须提供);
5.有效期内教育部学历证书电子注册备案表(中文版)(请登录中国高等教育学生信息网,网址:www.chsi.com.cn,注册、打印,提供二维码版)2份;
6.就业报到证或就业协议书原件及复印件;
7.教师资格证原件及复印件(2018、2019、2020届尚未落实工作单位的高校毕业生可暂不提供);
8.普通话水平测试等级证书原件及复印件;
9.已经辞职的在职公务员和参照公务员法管理的机关(单位)工作人员、在编事业单位人员的辞职证明原件及复印件;提交的辞职证明标注的单位同意辞职时间应在网上报名时间之前,有主管部门的主管部门审批时间应在网上报名时间之前。
10.个人健康码或健康状况追踪表1份;
所有复印件一式2份,A4纸复印,并在复印件上本人签名(使用黑色水笔);按照上述1-10项次序排列分两册装订(在左上角用订书钉装订)。
资格复审合格后现场领取《面试通知单》。
三、资格复审时间、地点
1.资格复审时间:2020年8月11日(8:00-12:00,14:00-18:00)
2.资格复审地点:平顶山市第一中学附属初中(市第七中学)教学楼。学校位于平顶山市新城区大香山路中段,市区考生可乘坐16路、21路公交车到达。
3.为避免参加资格复审的人员过于集中,请考生按照《平顶山市2020年公开招聘市教育体育局直属学校教师资格复审各岗位审核时间安排表》(详见附件2)分岗位、分时段前来参加资格复审。
四、资格复审对象递补
1.考生提交的审核材料不完整、不符合应聘条件以及提供虚假材料的,为资格复审不合格。资格复审不合格者,取消其面试资格。
2.考生不按照指定时间、地点参加资格复审者,视为自动放弃,取消其面试资格。
3.同一招聘岗位因报考人员自动放弃或被取消面试资格而造成达不到面试比例要求的,在报考该岗位人员中按笔试成绩由高分到低分依次递补,递补人员通过电话通知,不再公告。
4.面试递补考生资格复审完毕后,如有面试考生自愿放弃面试资格或再发现面试考生资格不合格以及提供虚假信息取消面试资格的,不再递补面试人选,按实有人员进行面试。
咨询电话:0375-2979951 2629965
附件:
1.平顶山市2020年公开招聘市教育体育局直属学校教师拟进入面试人员名单
2.平顶山市2020年公开招聘市教育体育局直属学校教师资格复审各岗位审核时间安排表
平顶山市2020年公开招聘市教育体育局
直属学校教师工作领导小组
2020年8月9日
附件1 | |||||
平顶山市2020年公开招聘市教育体育局直属学校教师拟进入面试人员名单 | |||||
报考号 | 报考学科 | 姓名 | 卷面成绩 | 加分成绩 | 笔试成绩 |
C003866 | 101数学 | 李姗 | 81 | 0 | 81 |
C002527 | 102物理 | 张雅 | 77 | 0 | 77 |
C000508 | 102物理 | 党耀收 | 74 | 0 | 74 |
C000028 | 102物理 | 吴梦丽 | 70.5 | 0 | 70.5 |
C003601 | 103化学 | 贺燕燕 | 79 | 0 | 79 |
C001234 | 103化学 | 王艳艳 | 77.5 | 0 | 77.5 |
C004857 | 103化学 | 吴淑贤 | 65 | 0 | 65 |
C000977 | 104生物 | 郑佳佳 | 79.5 | 0 | 79.5 |
C001500 | 104生物 | 侯俊杰 | 79.5 | 0 | 79.5 |
C002413 | 104生物 | 王淑华 | 72 | 0 | 72 |
C004628 | 105政治 | 冯梦琳 | 81 | 0 | 81 |
C001122 | 105政治 | 任星星 | 73 | 0 | 73 |
C001992 | 105政治 | 张倩倩 | 70 | 0 | 70 |
C001635 | 201语文 | 李晓锐 | 89.5 | 0 | 89.5 |
C000102 | 201语文 | 杨娟 | 88.5 | 0 | 88.5 |
C000754 | 201语文 | 李胜歌 | 88.5 | 0 | 88.5 |
C002629 | 201语文 | 张燕燕 | 88 | 0 | 88 |
C000783 | 201语文 | 武孟琦 | 87.5 | 0 | 87.5 |
C000847 | 201语文 | 张雯琪 | 87.5 | 0 | 87.5 |
C001034 | 201语文 | 曹焕 | 87 | 0 | 87 |
C002491 | 201语文 | 董玮康 | 87 | 0 | 87 |
C001390 | 201语文 | 翟圣洁 | 86.5 | 0 | 86.5 |
C002729 | 201语文 | 杜艳艳 | 86.5 | 0 | 86.5 |
C003164 | 201语文 | 刘佩雨 | 86.5 | 0 | 86.5 |
C003259 | 201语文 | 杨兰清 | 86.5 | 0 | 86.5 |
C000167 | 201语文 | 晁津 | 86 | 0 | 86 |
C000668 | 201语文 | 边梦菡 | 86 | 0 | 86 |
C002367 | 201语文 | 刘茜茜 | 86 | 0 | 86 |
C000190 | 201语文 | 高慧杰 | 85.5 | 0 | 85.5 |
C000256 | 201语文 | 杨焕阳 | 85.5 | 0 | 85.5 |
C002138 | 201语文 | 朱晓宁 | 85.5 | 0 | 85.5 |
C003192 | 201语文 | 郭沙沙 | 85.5 | 0 | 85.5 |
C003685 | 201语文 | 尚高帆 | 85.5 | 0 | 85.5 |
C001001 | 201语文 | 琚智庆 | 85 | 0 | 85 |
C001458 | 201语文 | 李爽 | 85 | 0 | 85 |
C003034 | 201语文 | 程思雨 | 85 | 0 | 85 |
C000854 | 201语文 | 李青 | 84.5 | 0 | 84.5 |
C003169 | 201语文 | 熊言博 | 84.5 | 0 | 84.5 |
C004313 | 201语文 | 卢玮 | 84.5 | 0 | 84.5 |
C000344 | 201语文 | 邱月娇 | 84 | 0 | 84 |
C000606 | 201语文 | 杨田田 | 84 | 0 | 84 |
C002287 | 201语文 | 王晓香 | 84 | 0 | 84 |
C000750 | 201语文 | 张娜娜 | 83.5 | 0 | 83.5 |
C001048 | 201语文 | 魏延琴 | 83.5 | 0 | 83.5 |
C001287 | 201语文 | 王明迪 | 83.5 | 0 | 83.5 |
C001290 | 201语文 | 张文雅 | 83.5 | 0 | 83.5 |
C003006 | 201语文 | 李砾娟 | 83.5 | 0 | 83.5 |
C000261 | 201语文 | 程宇璐 | 83 | 0 | 83 |
C001351 | 201语文 | 王倩 | 83 | 0 | 83 |
C003191 | 201语文 | 罗洁 | 83 | 0 | 83 |
C003972 | 201语文 | 温期惠 | 83 | 0 | 83 |
C004484 | 201语文 | 刘静鸽 | 83 | 0 | 83 |
C000158 | 201语文 | 李丹阳 | 82.5 | 0 | 82.5 |
C000402 | 201语文 | 牛艳锦 | 82.5 | 0 | 82.5 |
C000436 | 201语文 | 冯炜晨 | 82.5 | 0 | 82.5 |
C001652 | 201语文 | 王文静 | 82.5 | 0 | 82.5 |
C001798 | 201语文 | 李彦路 | 82.5 | 0 | 82.5 |
C002726 | 201语文 | 赵桥遇 | 82.5 | 0 | 82.5 |
C002877 | 201语文 | 刘晓雪 | 82.5 | 0 | 82.5 |
C003460 | 201语文 | 胡杲敏 | 82.5 | 0 | 82.5 |
C000101 | 201语文 | 党梦单 | 82 | 0 | 82 |
C000433 | 201语文 | 仲亚楠 | 82 | 0 | 82 |
C000520 | 201语文 | 李梦岚 | 82 | 0 | 82 |
C001023 | 201语文 | 刘思宇 | 82 | 0 | 82 |
C001916 | 201语文 | 侯文哲 | 82 | 0 | 82 |
C002385 | 201语文 | 郭晓明 | 82 | 0 | 82 |
C002547 | 201语文 | 贾应慧 | 82 | 0 | 82 |
C002697 | 201语文 | 侯锦琼 | 82 | 0 | 82 |
C003256 | 201语文 | 李可可 | 82 | 0 | 82 |
C003922 | 201语文 | 吕绍鹏 | 82 | 0 | 82 |
C004135 | 201语文 | 李文艳 | 82 | 0 | 82 |
C004551 | 201语文 | 柴雪晴 | 82 | 0 | 82 |
C000131 | 201语文 | 李迎迎 | 81.5 | 0 | 81.5 |
C000199 | 201语文 | 王艺丹 | 81.5 | 0 | 81.5 |
C000713 | 201语文 | 韩倩桐 | 81.5 | 0 | 81.5 |
C002658 | 201语文 | 宋晨晨 | 81.5 | 0 | 81.5 |
C003877 | 201语文 | 宋晓存 | 81.5 | 0 | 81.5 |
C004336 | 201语文 | 王梦华 | 81.5 | 0 | 81.5 |
C001582 | 202数学 | 郑哲 | 86.5 | 0 | 86.5 |
C000035 | 202数学 | 刘芸青 | 86 | 0 | 86 |
C003773 | 202数学 | 陈雅婷 | 86 | 0 | 86 |
C001151 | 202数学 | 范春鹏 | 85.5 | 0 | 85.5 |
C002522 | 202数学 | 李婷婷 | 85.5 | 0 | 85.5 |
C002535 | 202数学 | 张园园 | 85.5 | 0 | 85.5 |
C002582 | 202数学 | 袁亚琼 | 84.5 | 0 | 84.5 |
C002815 | 202数学 | 李杨柳 | 84.5 | 0 | 84.5 |
C002388 | 202数学 | 郝莉莉 | 84 | 0 | 84 |
C000036 | 202数学 | 高蓓蕾 | 83.5 | 0 | 83.5 |
C001619 | 202数学 | 李雅婷 | 83.5 | 0 | 83.5 |
C003833 | 202数学 | 张远贞 | 83.5 | 0 | 83.5 |
C000709 | 202数学 | 郑素丹 | 83 | 0 | 83 |
C000117 | 202数学 | 刘涵孜 | 82.5 | 0 | 82.5 |
C000201 | 202数学 | 唐明月 | 81.5 | 0 | 81.5 |
C000751 | 202数学 | 王琰 | 81 | 0 | 81 |
C001139 | 202数学 | 任欣亚 | 81 | 0 | 81 |
C001830 | 202数学 | 李珍 | 81 | 0 | 81 |
C001844 | 202数学 | 张景云 | 81 | 0 | 81 |
C001870 | 202数学 | 尹鹏飞 | 81 | 0 | 81 |
C002225 | 202数学 | 梁甜 | 81 | 0 | 81 |
C000920 | 202数学 | 杜孟楠 | 80.5 | 0 | 80.5 |
C003371 | 202数学 | 张娸 | 80 | 0 | 80 |
C003462 | 202数学 | 陈怡鑫 | 80 | 0 | 80 |
C003591 | 202数学 | 唐璐璐 | 80 | 0 | 80 |
C000214 | 202数学 | 刘悠扬 | 79.5 | 0 | 79.5 |
C000339 | 202数学 | 秦凯婧 | 79.5 | 0 | 79.5 |
C001732 | 202数学 | 赵丛丛 | 79.5 | 0 | 79.5 |
C003639 | 202数学 | 王艺博 | 79.5 | 0 | 79.5 |
C000301 | 202数学 | 郎楠楠 | 79 | 0 | 79 |
C000839 | 202数学 | 陈世超 | 79 | 0 | 79 |
C002072 | 202数学 | 王俊丽 | 79 | 0 | 79 |
C002317 | 202数学 | 蔺梦佳 | 79 | 0 | 79 |
C002650 | 202数学 | 马鹏远 | 79 | 0 | 79 |
C003018 | 202数学 | 李晓红 | 78.5 | 0 | 78.5 |
C000208 | 202数学 | 贾东洋 | 78 | 0 | 78 |
C000280 | 202数学 | 刘路路 | 78 | 0 | 78 |
C001984 | 202数学 | 朱斗斗 | 78 | 0 | 78 |
C003909 | 202数学 | 关丹 | 78 | 0 | 78 |
C004061 | 202数学 | 孟赛锦 | 78 | 0 | 78 |
C000306 | 202数学 | 刘鑫如 | 77.5 | 0 | 77.5 |
C000454 | 202数学 | 赵衍 | 77.5 | 0 | 77.5 |
C000696 | 202数学 | 周真壮 | 77.5 | 0 | 77.5 |
C001363 | 202数学 | 陈婉玉 | 77.5 | 0 | 77.5 |
C001775 | 202数学 | 王彩 | 77.5 | 0 | 77.5 |
C001790 | 202数学 | 胡晓叶 | 77.5 | 0 | 77.5 |
C002605 | 202数学 | 冯梦鸽 | 77.5 | 0 | 77.5 |
C000224 | 202数学 | 张新蕊 | 77 | 0 | 77 |
C001631 | 202数学 | 朱琳 | 77 | 0 | 77 |
C003529 | 202数学 | 海孟丹 | 77 | 0 | 77 |
C000077 | 202数学 | 马锴乐 | 76.5 | 0 | 76.5 |
C000287 | 202数学 | 张秀珂 | 76.5 | 0 | 76.5 |
C000955 | 202数学 | 谢雨聪 | 76.5 | 0 | 76.5 |
C001327 | 202数学 | 滕晓歌 | 76.5 | 0 | 76.5 |
C003787 | 202数学 | 豆佳敏 | 76.5 | 0 | 76.5 |
C000330 | 202数学 | 岳莹 | 76 | 0 | 76 |
C001636 | 202数学 | 张惟晓 | 76 | 0 | 76 |
C002014 | 202数学 | 郭士靖 | 76 | 0 | 76 |
C002408 | 202数学 | 周丹 | 76 | 0 | 76 |
C002446 | 202数学 | 董世旭 | 76 | 0 | 76 |
C003971 | 202数学 | 刘雅雅 | 76 | 0 | 76 |
C000947 | 202数学 | 杜文洁 | 75.5 | 0 | 75.5 |
C001414 | 202数学 | 王雪 | 75.5 | 0 | 75.5 |
C001651 | 202数学 | 爨换 | 75.5 | 0 | 75.5 |
C001934 | 202数学 | 孙成荣 | 75.5 | 0 | 75.5 |
C002013 | 202数学 | 孙嵋 | 75.5 | 0 | 75.5 |
C001175 | 202数学 | 张旭 | 75 | 0 | 75 |
C004391 | 202数学 | 温珂馨 | 75 | 0 | 75 |
C001273 | 202数学 | 丁玉荣 | 74.5 | 0 | 74.5 |
C001537 | 202数学 | 买若楠 | 74.5 | 0 | 74.5 |
C001788 | 202数学 | 韩陆豪 | 74.5 | 0 | 74.5 |
C003443 | 202数学 | 林晓嫚 | 74.5 | 0 | 74.5 |
C002987 | 203英语 | 李小玲 | 90 | 0 | 90 |
C004682 | 203英语 | 沈秀平 | 90 | 0 | 90 |
C002590 | 203英语 | 周梦涵 | 89 | 0 | 89 |
C000032 | 203英语 | 刘亚慧 | 88.5 | 0 | 88.5 |
C000164 | 203英语 | 李彦丽 | 88 | 0 | 88 |
C001250 | 203英语 | 马艳冰 | 88 | 0 | 88 |
C002586 | 203英语 | 刘壵鑫 | 88 | 0 | 88 |
C002908 | 203英语 | 盛丽芳 | 88 | 0 | 88 |
C001249 | 203英语 | 陈格格 | 87 | 0 | 87 |
C001879 | 203英语 | 范义静 | 87 | 0 | 87 |
C004486 | 203英语 | 刘聪慧 | 87 | 0 | 87 |
C000093 | 203英语 | 李丹洋 | 86.5 | 0 | 86.5 |
C001112 | 203英语 | 郭心莹 | 86.5 | 0 | 86.5 |
C001268 | 203英语 | 张文贝 | 86.5 | 0 | 86.5 |
C003091 | 203英语 | 李佳丽 | 86.5 | 0 | 86.5 |
C004134 | 203英语 | 张书娟 | 86.5 | 0 | 86.5 |
C000369 | 203英语 | 贾聪聪 | 86 | 0 | 86 |
C001339 | 203英语 | 候梦梦 | 86 | 0 | 86 |
C002189 | 203英语 | 薛梦甜 | 86 | 0 | 86 |
C002479 | 203英语 | 徐璐 | 86 | 0 | 86 |
C002505 | 203英语 | 高雯浩 | 86 | 0 | 86 |
C003484 | 203英语 | 乔豆豆 | 86 | 0 | 86 |
C000012 | 203英语 | 刘佳丽 | 85.5 | 0 | 85.5 |
C000538 | 203英语 | 丁媛婕 | 85.5 | 0 | 85.5 |
C000812 | 203英语 | 和芒芒 | 85.5 | 0 | 85.5 |
C001450 | 203英语 | 张会杰 | 85.5 | 0 | 85.5 |
C001616 | 203英语 | 张明伟 | 85.5 | 0 | 85.5 |
C001617 | 203英语 | 崔梦珂 | 85.5 | 0 | 85.5 |
C001763 | 203英语 | 宋林倩 | 85.5 | 0 | 85.5 |
C002435 | 203英语 | 席翠翠 | 85.5 | 0 | 85.5 |
C003263 | 203英语 | 段蒙蒙 | 85.5 | 0 | 85.5 |
C000308 | 203英语 | 刘向茹 | 85 | 0 | 85 |
C000551 | 203英语 | 冀乐乐 | 85 | 0 | 85 |
C001575 | 203英语 | 张志娟 | 85 | 0 | 85 |
C001838 | 203英语 | 代倩婷 | 85 | 0 | 85 |
C001888 | 203英语 | 耿海玲 | 85 | 0 | 85 |
C001907 | 203英语 | 张亚男 | 85 | 0 | 85 |
C002158 | 203英语 | 史璐瑶 | 85 | 0 | 85 |
C002184 | 203英语 | 张仪静 | 85 | 0 | 85 |
C003660 | 203英语 | 孙露露 | 85 | 0 | 85 |
C003791 | 203英语 | 赵浩祺 | 85 | 0 | 85 |
C000761 | 203英语 | 张贝贝 | 84.5 | 0 | 84.5 |
C001129 | 203英语 | 李慧芹 | 84.5 | 0 | 84.5 |
C001502 | 203英语 | 樊慧丽 | 84.5 | 0 | 84.5 |
C001541 | 203英语 | 张兴芳 | 84.5 | 0 | 84.5 |
C001592 | 203英语 | 何梦佳 | 84.5 | 0 | 84.5 |
C002581 | 203英语 | 孙多多 | 84.5 | 0 | 84.5 |
C003134 | 203英语 | 陈思远 | 84.5 | 0 | 84.5 |
C003805 | 203英语 | 刘丹阳 | 84.5 | 0 | 84.5 |
C003930 | 203英语 | 高晨颖 | 84.5 | 0 | 84.5 |
C004539 | 203英语 | 李亚蒙 | 84.5 | 0 | 84.5 |
C001486 | 203英语 | 陈西娟 | 84 | 0 | 84 |
C001568 | 203英语 | 付高阁 | 84 | 0 | 84 |
C001676 | 203英语 | 李文静 | 84 | 0 | 84 |
C002416 | 203英语 | 叶楚楚 | 84 | 0 | 84 |
C002951 | 203英语 | 王亚蕊 | 84 | 0 | 84 |
C000232 | 203英语 | 胡晓贞 | 83.5 | 0 | 83.5 |
C000388 | 203英语 | 刘雨晴 | 83.5 | 0 | 83.5 |
C000666 | 203英语 | 邢康利 | 83.5 | 0 | 83.5 |
C001193 | 203英语 | 郭铭铭 | 83.5 | 0 | 83.5 |
C001626 | 203英语 | 吕梦迪 | 83.5 | 0 | 83.5 |
C002587 | 203英语 | 杜春豫 | 83.5 | 0 | 83.5 |
C002679 | 203英语 | 何梦丽 | 83.5 | 0 | 83.5 |
C003766 | 203英语 | 李海燕 | 83.5 | 0 | 83.5 |
C003964 | 203英语 | 王樱樱 | 83.5 | 0 | 83.5 |
C004349 | 203英语 | 徐杏丽 | 83.5 | 0 | 83.5 |
C000834 | 204物理 | 厉晶晶 | 79.5 | 0 | 79.5 |
C003029 | 204物理 | 都明阁 | 79.5 | 0 | 79.5 |
C003729 | 204物理 | 刘晓旭 | 78 | 0 | 78 |
C000882 | 204物理 | 孙恒 | 77 | 0 | 77 |
C000356 | 204物理 | 张玉培 | 76 | 0 | 76 |
C001470 | 204物理 | 王怡平 | 76 | 0 | 76 |
C000107 | 204物理 | 王文娟 | 75 | 0 | 75 |
C001564 | 204物理 | 王丽娟 | 74.5 | 0 | 74.5 |
C000225 | 204物理 | 杨艺聪 | 74 | 0 | 74 |
C001039 | 204物理 | 钟玉婵 | 72 | 0 | 72 |
C000772 | 204物理 | 刘朋飞 | 71.5 | 0 | 71.5 |
C000483 | 204物理 | 周醒醒 | 71 | 0 | 71 |
C004093 | 204物理 | 付萌萌 | 70 | 0 | 70 |
C000313 | 204物理 | 张萌萌 | 68 | 0 | 68 |
C002476 | 204物理 | 卢欣欣 | 66.5 | 0 | 66.5 |
C000239 | 204物理 | 刘世伟 | 66 | 0 | 66 |
C000156 | 204物理 | 刘亚秋 | 65.5 | 0 | 65.5 |
C002009 | 204物理 | 贾秋爽 | 64.5 | 0 | 64.5 |
C004417 | 204物理 | 王明月 | 62 | 0 | 62 |
C001188 | 204物理 | 王亚龙 | 61.5 | 0 | 61.5 |
C003726 | 204物理 | 崔丁源 | 60.5 | 0 | 60.5 |
C002346 | 204物理 | 黎月月 | 59.5 | 0 | 59.5 |
C000085 | 204物理 | 李园园 | 57 | 0 | 57 |
C003239 | 204物理 | 何腾蛟 | 55 | 0 | 55 |
C003666 | 204物理 | 武琳丰 | 47 | 0 | 47 |
C003203 | 205化学 | 周炯莉 | 86.5 | 0 | 86.5 |
C001726 | 205化学 | 侯春艳 | 85.5 | 0 | 85.5 |
C004334 | 205化学 | 张冰清 | 84.5 | 0 | 84.5 |
C004017 | 205化学 | 马华伟 | 83.5 | 0 | 83.5 |
C002117 | 205化学 | 张孟路 | 83 | 0 | 83 |
C000359 | 205化学 | 勾文露 | 82.5 | 0 | 82.5 |
C001045 | 205化学 | 龚佳佳 | 82 | 0 | 82 |
C001623 | 205化学 | 朱相颖 | 82 | 0 | 82 |
C003112 | 205化学 | 贾哲 | 81.5 | 0 | 81.5 |
C003168 | 205化学 | 景亚乐 | 81.5 | 0 | 81.5 |
C000265 | 206生物 | 任中杰 | 86.5 | 0 | 86.5 |
C001773 | 206生物 | 程倩倩 | 85.5 | 0 | 85.5 |
C002773 | 206生物 | 许国慧 | 84.5 | 0 | 84.5 |
C000097 | 206生物 | 杨航 | 83 | 0 | 83 |
C004166 | 206生物 | 李玉欣 | 83 | 0 | 83 |
C004352 | 206生物 | 靖文丽 | 83 | 0 | 83 |
C002331 | 206生物 | 刘雪晴 | 82.5 | 0 | 82.5 |
C000140 | 206生物 | 陈兵兵 | 81.5 | 0 | 81.5 |
C002102 | 206生物 | 魏桂林 | 81 | 0 | 81 |
C003473 | 206生物 | 杨晓凤 | 81 | 0 | 81 |
C000081 | 206生物 | 王景鹤 | 80.5 | 0 | 80.5 |
C001731 | 206生物 | 张娥 | 80 | 0 | 80 |
C002709 | 206生物 | 周晓娟 | 79.5 | 0 | 79.5 |
C003856 | 206生物 | 杨望桃 | 79 | 0 | 79 |
C001753 | 206生物 | 于方雅 | 78 | 0 | 78 |
C001406 | 206生物 | 张佳 | 77.5 | 0 | 77.5 |
C002599 | 206生物 | 石颖珠 | 77.5 | 0 | 77.5 |
C000821 | 206生物 | 王君丽 | 77 | 0 | 77 |
C001479 | 206生物 | 刘文静 | 77 | 0 | 77 |
C001576 | 206生物 | 胡紫凌 | 77 | 0 | 77 |
C001650 | 206生物 | 张璐璐 | 77 | 0 | 77 |
C002657 | 206生物 | 姬小丽 | 77 | 0 | 77 |
C004051 | 206生物 | 李聪娜 | 77 | 0 | 77 |
C001405 | 207政治 | 周刘省 | 88.5 | 0 | 88.5 |
C001150 | 207政治 | 任梦雅 | 86.5 | 0 | 86.5 |
C001643 | 207政治 | 谢丹玲 | 85 | 0 | 85 |
C000574 | 207政治 | 张楠 | 84.5 | 0 | 84.5 |
C003451 | 207政治 | 谢小敏 | 84.5 | 0 | 84.5 |
C000525 | 207政治 | 胡增漾 | 84 | 0 | 84 |
C003341 | 207政治 | 王玉洁 | 84 | 0 | 84 |
C000570 | 207政治 | 吕晓园 | 82.5 | 0 | 82.5 |
C002502 | 207政治 | 李鸽鸽 | 82 | 0 | 82 |
C003890 | 207政治 | 张艳如 | 82 | 0 | 82 |
C000891 | 207政治 | 张淑媛 | 81.5 | 0 | 81.5 |
C002110 | 207政治 | 于慧 | 81.5 | 0 | 81.5 |
C002621 | 207政治 | 张梦玮 | 81.5 | 0 | 81.5 |
C002671 | 207政治 | 李真真 | 81 | 0 | 81 |
C001094 | 207政治 | 刘婷婷 | 80.5 | 0 | 80.5 |
C002017 | 207政治 | 谢艳锋 | 80.5 | 0 | 80.5 |
C004176 | 207政治 | 马宝 | 80 | 0 | 80 |
C000161 | 207政治 | 阎莉 | 79.5 | 0 | 79.5 |
C001656 | 207政治 | 李骄阳 | 79.5 | 0 | 79.5 |
C000527 | 207政治 | 汪梦岩 | 78.5 | 0 | 78.5 |
C001469 | 207政治 | 陈秀娜 | 78 | 0 | 78 |
C001560 | 207政治 | 李雪萍 | 77.5 | 0 | 77.5 |
C000503 | 207政治 | 姚汉章 | 76 | 0 | 76 |
C001782 | 207政治 | 李滟茹 | 76 | 0 | 76 |
C002608 | 207政治 | 王朝娟 | 75.5 | 0 | 75.5 |
C003274 | 207政治 | 薛培娟 | 75.5 | 0 | 75.5 |
C000498 | 207政治 | 李梦梦 | 75 | 0 | 75 |
C000539 | 207政治 | 张耀方 | 75 | 0 | 75 |
C000136 | 208历史 | 聂振蕊 | 87.5 | 0 | 87.5 |
C002638 | 208历史 | 毛凡青 | 86.5 | 0 | 86.5 |
C001874 | 208历史 | 王研峰 | 84 | 0 | 84 |
C002128 | 208历史 | 王山山 | 83.5 | 0 | 83.5 |
C003360 | 208历史 | 卢斌艳 | 83.5 | 0 | 83.5 |
C001118 | 208历史 | 王静 | 82 | 0 | 82 |
C004583 | 208历史 | 张浩洋 | 82 | 0 | 82 |
C001041 | 208历史 | 王淑静 | 81 | 0 | 81 |
C003128 | 208历史 | 杨早荷 | 79 | 0 | 79 |
C002157 | 208历史 | 张亚欣 | 78 | 0 | 78 |
C002971 | 208历史 | 李晓琳 | 78 | 0 | 78 |
C001638 | 208历史 | 王会丽 | 77.5 | 0 | 77.5 |
C000103 | 208历史 | 代启天 | 77 | 0 | 77 |
C002433 | 208历史 | 靳可平 | 77 | 0 | 77 |
C003942 | 208历史 | 李利利 | 77 | 0 | 77 |
C002228 | 208历史 | 李萌鑫 | 76.5 | 0 | 76.5 |
C003040 | 208历史 | 郭华 | 76.5 | 0 | 76.5 |
C002024 | 208历史 | 刘晓靖 | 76 | 0 | 76 |
C002879 | 208历史 | 孙晓文 | 76 | 0 | 76 |
C003278 | 208历史 | 陈昱君 | 75 | 0 | 75 |
C000027 | 208历史 | 蒋壮 | 74 | 0 | 74 |
C003830 | 208历史 | 王静 | 74 | 0 | 74 |
C001322 | 208历史 | 房梦佳 | 73.5 | 0 | 73.5 |
C000952 | 208历史 | 李文娜 | 72 | 0 | 72 |
C003458 | 208历史 | 杜梦丹 | 72 | 0 | 72 |
C003961 | 208历史 | 赵云龙 | 72 | 0 | 72 |
C002543 | 209地理 | 安萌萌 | 87 | 0 | 87 |
C002389 | 209地理 | 刘腾腾 | 84 | 0 | 84 |
C004021 | 209地理 | 骆晶雅 | 84 | 0 | 84 |
C002516 | 209地理 | 刘晓婍 | 83 | 0 | 83 |
C000964 | 209地理 | 周新越 | 82 | 0 | 82 |
C001311 | 209地理 | 刘文倩 | 81.5 | 0 | 81.5 |
C003835 | 209地理 | 叶露培 | 81.5 | 0 | 81.5 |
C001455 | 209地理 | 孙雪宁 | 79.5 | 0 | 79.5 |
C004979 | 209地理 | 张释文 | 79.5 | 0 | 79.5 |
C002039 | 209地理 | 李艳艳 | 79 | 0 | 79 |
C002833 | 209地理 | 马佩 | 79 | 0 | 79 |
C001688 | 209地理 | 张燕飞 | 77 | 0 | 77 |
C003695 | 209地理 | 孙璐瑶 | 77 | 0 | 77 |
C000562 | 209地理 | 李畅 | 76 | 0 | 76 |
C000637 | 209地理 | 宗莹莹 | 76 | 0 | 76 |
C003211 | 209地理 | 闫琼菲 | 75.5 | 0 | 75.5 |
C003467 | 209地理 | 鲁晓媛 | 75.5 | 0 | 75.5 |
C001474 | 209地理 | 郭梦园 | 74.5 | 0 | 74.5 |
C001489 | 209地理 | 张文倩 | 74 | 0 | 74 |
C001067 | 209地理 | 蔡乐 | 73.5 | 0 | 73.5 |
C003053 | 209地理 | 李丰哲 | 73.5 | 0 | 73.5 |
C001545 | 210体育 | 陈俊豪 | 85.5 | 0 | 85.5 |
C003111 | 210体育 | 王建 | 85 | 0 | 85 |
C002168 | 210体育 | 甄扬名 | 83 | 0 | 83 |
C000022 | 210体育 | 赵荫昊 | 77 | 5 | 82 |
C001963 | 210体育 | 阚金航 | 81 | 0 | 81 |
C003483 | 210体育 | 高明洋 | 81 | 0 | 81 |
C003378 | 210体育 | 宋静娅 | 80.5 | 0 | 80.5 |
