欢迎光临平顶山市教育体育局!今天是:
| 繁体 | 网站已支持ipv6根据平顶山市教体局2021年局属学校校园招聘工作程序和《平顶山市教育体育局2021年局属学校校园招聘简章》有关要求,对初审合格人员进行资格复审和面试。现就有关事项通知如下:
一、资格复审及面试对象
资格初审合格人员参加资格复审,复审合格人员为拟进入面试人员。(资格复审名单见附件)。
二、资格复审内容
资格复审时,需提供的材料有:
1.报名信息表(一式2份);
2.诚信报考承诺书1份(考生本人在承诺书右下角亲笔签名);
3.二代身份证(或有效期内临时身份证)原件及复印件(正反面复印在同一张纸上);
4.现所在院系出具的可按期毕业证明(应写明所学专业和可按期取得毕业证、学位证、就业报到证)原件及复印件;
5.教师资格证(已具备条件暂未取得教师资格证者可在政审阶段提交)原件及复印件(复印件需2份,A4纸复印)
6.个人健康码或健康状况追踪表;
所有复印件一式2份,A4纸复印,并在每张复印件上本人签名(使用黑色水笔);按照上述1-6项次序排列分两册装订(在左上角用订书钉装订)。
资格复审合格后现场领取《面试通知单》。
三、资格复审及面试时间、地点
1.资格复审时间:2021年5月21日(9:00-12:00,13:00-16:00)
面试时间:2021年5月22日
(进入考场时间:7:00-7:30,7:30停止入场)
2.资格复审及面试地点:平顶山市第二高级中学(市新华区西市场街道平安大道)
3.不按照指定时间、地点参加资格复审、面试的应聘人员,视为自动放弃,取消其应聘资格。
四、面试程序
1.验证审核:面试考生应在参加面试当天早上7:30前进入考点。面试考生需验证身份和进行安全检测,合格后在工作人员带领下,在指定的候考室集合,核验面试通知单、身份证,抽取面试序号,并当场签字确认。
2.备课待考:考生按照面试序号顺序,在引导员引导下,将随身物品放到指定位置后,依次进入抽备室。抽备室备有教材、专用教案纸笔,个人禁带任何备课资料,备课时间为20分钟。
3.现场面试:考场备有教材,考生只允许携带备课时写在专用教案纸上的教案进入考场,向评委报告面试序号、学科和面试题目(不允许透露姓名、单位等个人信息),面试时间为25分钟。面试结束,跟随引导员在指定位置验证指纹、采集照片后到休息室等待宣布本场面试成绩。
五、面试分值、形式及内容
面试分为试讲与答辩两个环节。试讲为无学生模拟上课,时间15分钟,满分50分;答辩时间10分钟,满分50分。总成绩=试讲成绩+答辩成绩。面试成绩低于60分直接淘汰。总成绩出现并列的,以试讲成绩高的优先,如试讲成绩也相同,则现场进行加试,加试以答辩的方式进行。加试成绩不影响其他人员原有排名。
面试结束后由主任评委当场宣布本场面试成绩。
六、注意事项
1.面试使用教材目录详见附件《平顶山市教育体育局2021年局属学校校园招聘面试使用教材公告》
2.应聘人员须按照规定时间到考点报到,凡未在面试当天早上7:30前进入考点的,按自动放弃面试资格处理,不能再参加本次考试。
3.面试实行全封闭管理,考生应自觉遵守面试纪律,服从工作人员安排。应聘人员的身份证和面试通知单在候考室查验后,连同手机等通讯工具一并装袋密封,面试结束后,在休息室领取。如考生出现私藏手机等通讯工具、故意透露身份信息等违规违纪现象,一经发现,取消面试资格。
4.试讲只提供黑板、粉笔、三角板、圆规基本教学设备,不使用课件,不提供多媒体教室。
5.面试不收取任何费用。参加面试的考生自备饮用水和简易午餐。
6.面试不指定、不委托任何机构举办任何形式的面试培训(辅导)班,请广大考生提高警惕,切勿上当受骗。
7.请考生出行做好安全防护(戴口罩),提供安全健康码,自觉遵守复审及面试现场工作人员的健康检测和防护要求,拒绝接受健康监测和防护要求的,取消应聘资格,并按防疫有关规定处理。
八、本公告未尽事宜按国家和省、市有关规定执行。
咨询电话:0375-2979951 2629965
附件:平顶山市教育体育局2021年局属学校校园招聘资格复审人员名单
序号 | 报名号 | 报考学科 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
1 | B000207 | 102物理 | 袁瑞文 | 女 | 河南师范大学 |
2 | B000296 | 102物理 | 闫争光 | 男 | 河南大学 |
3 | B000321 | 102物理 | 胡冬强 | 男 | 河南师范大学 |
4 | B000203 | 201物理 | 孙帅辉 | 男 | 云南师范大学 |
5 | B000121 | 301语文 | 王雪琳 | 女 | 河南大学 |
6 | B000137 | 301语文 | 李珊珊 | 女 | 云南大学 |
7 | B000224 | 301语文 | 王雯博 | 女 | 郑州大学 |
8 | B000013 | 302英语 | 吕亚娟 | 女 | 东北农业大学 |
9 | B000033 | 302英语 | 李冰莹 | 女 | 郑州大学 |
10 | B000282 | 302英语 | 张文莉 | 女 | 河南大学 |
11 | B000027 | 303体育 | 杨晶晶 | 女 | 郑州大学 |
12 | B000114 | 303体育 | 韩蒙玺 | 男 | 河南大学 |
13 | B000118 | 303体育 | 徐浏莹 | 女 | 河南大学 |
14 | B000120 | 303体育 | 朱妍 | 女 | 河南师范大学 |
15 | B000148 | 303体育 | 郭连杰 | 男 | 河南师范大学 |
16 | B000240 | 303体育 | 栗淑慧 | 女 | 河南大学 |
17 | B000301 | 303体育 | 段凯文 | 男 | 郑州大学 |
18 | B000327 | 303体育 | 柏丽阳 | 男 | 河南师范大学 |
19 | B000081 | 401语文 | 杨青 | 女 | 河南师范大学 |
20 | B000150 | 401语文 | 朱雅婷 | 女 | 西北师范大学 |
21 | B000241 | 401语文 | 李梦洁 | 女 | 河南师范大学 |
22 | B000259 | 401语文 | 鲁梦楠 | 女 | 河南师范大学 |
23 | B000304 | 401语文 | 李艺佳 | 女 | 河南师范大学 |
24 | B000040 | 402数学 | 吴丽贞 | 女 | 河南大学 |
25 | B000078 | 402数学 | 石瑞艳 | 女 | 河南大学 |
26 | B000086 | 402数学 | 柳杏磊 | 女 | 河南大学 |
27 | B000298 | 402数学 | 刘珊珊 | 女 | 延边大学 |
28 | B000002 | 403英语 | 刘丽敏 | 女 | 河南师范大学 |
29 | B000067 | 403英语 | 李亚星 | 女 | 河南大学 |
30 | B000083 | 403英语 | 郑鑫怡 | 女 | 河南师范大学 |
31 | B000129 | 403英语 | 尚新月 | 女 | 河南大学 |
32 | B000204 | 403英语 | 李晓黎 | 女 | 辽宁大学 |
33 | B000311 | 403英语 | 王艳慧 | 女 | 西南财经大学 |
34 | B000335 | 403英语 | 张景景 | 女 | 东北大学 |
35 | B000376 | 403英语 | 吕胜楠 | 女 | 华北电力大学(保定) |
36 | B000177 | 404物理 | 杨蕾 | 女 | 河南大学 |
37 | B000094 | 502英语 | 付彩锦 | 女 | 河南师范大学 |
38 | B000031 | 603化学 | 刘炳慧 | 女 | 郑州大学 |
39 | B000085 | 603化学 | 张旭 | 女 | 北京航空航天大学 |
40 | B000091 | 603化学 | 陈梦迪 | 女 | 国防科技大学 |
41 | B000123 | 603化学 | 陈梦丹 | 女 | 北京理工大学 |
42 | B000135 | 603化学 | 付明辉 | 女 | 河南大学 |
43 | B000151 | 603化学 | 冯洋 | 女 | 西北大学 |
44 | B000158 | 603化学 | 胡晶晶 | 女 | 大连理工大学 |
45 | B000189 | 603化学 | 王增芳 | 女 | 辽宁大学 |
46 | B000233 | 603化学 | 李悦 | 女 | 郑州大学 |
47 | B000244 | 603化学 | 袁艳艳 | 女 | 郑州大学 |
48 | B000310 | 603化学 | 闫明珠 | 女 | 郑州大学 |
49 | B000365 | 603化学 | 马银 | 女 | 河南大学 |
50 | B000377 | 603化学 | 杨婷婷 | 女 | 郑州大学 |
51 | B000395 | 603化学 | 肖宛茹 | 女 | 河南师范大学 |
52 | B000223 | 802政治 | 杨莉 | 女 | 河北工业大学 |
53 | B000231 | 802政治 | 董雅琪 | 女 | 河南师范大学 |
54 | B000300 | 802政治 | 栗换清 | 女 | 河南师范大学 |
55 | B000239 | 803历史 | 范思秀 | 女 | 河南师范大学 |
56 | B000396 | 901语文 | 常真真 | 女 | 辽宁大学 |
57 | B000043 | 902数学 | 金文君 | 女 | 福建师范大学 |
58 | B000092 | 902数学 | 王丙心 | 女 | 河南大学 |
59 | B000134 | 902数学 | 丁小雪 | 女 | 云南大学 |
60 | B000237 | 902数学 | 李静一 | 女 | 河南师范大学 |
61 | B000288 | 902数学 | 郑焱珂 | 女 | 河南师范大学 |
62 | B000025 | 903英语 | 李梦梦 | 女 | 吉林大学 |
63 | B000032 | 903英语 | 石菲亚 | 女 | 河南师范大学 |
64 | B000038 | 903英语 | 尚秀丽 | 女 | 河南师范大学 |
65 | B000039 | 903英语 | 王璐非 | 女 | 华中师范大学 |
66 | B000044 | 903英语 | 周小平 | 女 | 郑州大学 |
67 | B000060 | 903英语 | 化馨 | 女 | 湖南师范大学 |
68 | B000110 | 903英语 | 卢亚迪 | 女 | 河南师范大学 |
69 | B000112 | 903英语 | 李运启 | 女 | 湖南大学 |
70 | B000216 | 903英语 | 年家繁 | 女 | 西北师范大学 |
71 | B000219 | 903英语 | 于瑞雪 | 女 | 河南师范大学 |
72 | B000234 | 903英语 | 王晓彤 | 女 | 河南师范大学 |
73 | B000257 | 903英语 | 高迦南 | 女 | 河南师范大学 |
74 | B000334 | 903英语 | 魏曼曼 | 女 | 郑州大学 |
75 | B000341 | 903英语 | 贾怡文 | 女 | 河南师范大学 |
76 | B000012 | 905生物 | 王雪晴 | 女 | 河南师范大学 |
77 | B000014 | 905生物 | 梁明月 | 女 | 西北农林科技大学 |
78 | B000103 | 905生物 | 刘飞杰 | 女 | 南京农业大学 |
79 | B000109 | 905生物 | 孙梦函 | 女 | 河南师范大学 |
80 | B000136 | 905生物 | 付明珠 | 女 | 河南大学 |
81 | B000166 | 905生物 | 商净净 | 女 | 郑州大学 |
82 | B000191 | 905生物 | 贾俊雅 | 女 | 河南师范大学 |
83 | B000227 | 905生物 | 张胜男 | 女 | 郑州大学 |
84 | B000242 | 905生物 | 王露玉 | 女 | 郑州大学 |
85 | B000294 | 905生物 | 孟自伟 | 女 | 河南师范大学 |
86 | B000399 | 905生物 | 周静 | 女 | 河南师范大学 |
87 | B000100 | 906政治 | 王会娟 | 女 | 湖南师范大学 |
88 | B000299 | 906政治 | 刘蒙佳 | 女 | 河南师范大学 |
89 | B000072 | 907历史 | 宋蓉洁 | 女 | 河南师范大学 |
90 | B000221 | 907历史 | 朱志强 | 男 | 河南大学 |
91 | B000253 | 907历史 | 姚配歌 | 女 | 西北师范大学 |
92 | B000265 | 907历史 | 张慧颖 | 女 | 福建师范大学 |
93 | B000289 | 907历史 | 卢萌鸽 | 女 | 河南大学 |
94 | B000307 | 907历史 | 赵帅杰 | 男 | 郑州大学 |
版权所有:平顶山市教育体育局 联系地址:平顶山市新城区和谐路中段
网站标识码 4104000017 联系电话:0375-2629911
ICP证号:豫ICP备07501304号-5 豫公网安备41017202000105号 技术支持:平顶山电子运维中心