欢迎光临平顶山市教育体育局!今天是:
| 繁体 | 网站已支持ipv6河南省教育厅等四部门
关于印发河南省2020年特岗教师招聘办法和岗位设置的通知
豫教师〔2020〕84号
各省辖市、济源示范区、省直管县(市)教育局、财政局、人力资源和社会保障局、党委(党工委)编办,各有关高等学校:
根据教育部办公厅、财政部办公厅《关于做好2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(教师厅〔2020〕2号)和河南省教育厅、河南省财政厅、河南省人力资源和社会保障厅、中共河南省委编办《关于做好2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(豫教师〔2020〕61号)精神,省教育厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省委编办共同制定了《河南省2020年特岗教师招聘办法》和《河南省2020年特岗教师招聘岗位设置》,现予以公布。
各地有关部门、各有关高等学校要高度重视“特岗计划”实施工作,严格规范招聘程序,严肃公开招聘纪律,严把特岗教师招聘质量关,按期完成招聘任务。同时,深入宣传“特岗计划”实施的重要意义和显著成效,大力宣传特岗教师中的优秀典型,激励更多优秀高校毕业生到基层从事教育,为促进我省教育事业更加公平更有质量地发展做出贡献。
附件:1.河南省2020年特岗教师招聘办法
2.河南省2020年特岗教师招聘岗位设置
河 南 省 教 育 厅 河 南 省 财 政 厅
河南省人力资源和社会保障厅 中共河南省委机构编制委员会办公室
2020年7月24日
附件1
河南省2020年农村义务教育阶段学校
特岗教师招聘办法
一、招聘原则
农村特岗教师招聘坚持“公开、公平、公正、自愿、择优”的原则。
二、招聘计划
2020年全省共招聘农村特岗教师17000名。具体岗位设置参见《河南省2020年特岗教师招聘岗位设置》。
三、招聘对象及条件
(一)招聘对象:
1.全日制普通高校应、往届本科及以上毕业生;
2.全日制普通高校师范类专业应、往届专科毕业生;
上述招聘对象均要求年龄在30周岁以下(1990年7月1日以后出生)。
(二)招聘条件:
1.思想政治要求。政治素质好,热爱社会主义祖国,拥护党的各项方针、政策,热爱教育事业,有强烈的事业心和责任感,品行端正,遵纪守法,在校或工作(待业)期间表现良好,未受过任何纪律处分,志愿服务农村基层教育。
2.教师资格要求。河南省2020年特岗教师招聘教师资格实施“先上岗、再考证”阶段性措施,教师资格不作为特岗教师招聘报考的限制性条件。
3.报考岗位要求。应聘初中教师岗位的,要求本科及以上学历。应聘体育、音乐、美术、心理健康教育岗位的,要求所持有的教师资格证书任教学科与报考岗位一致,或所学专业与报考岗位一致、相近。持有幼儿园教师资格证书的毕业生、学前教育专业毕业生,可以报考音乐、美术、语文、数学等岗位,不能报考体育、心理健康教育岗位。
4.身体条件要求。符合《河南省教师资格申请人员体格检查标准(2017年修订)》要求,并能适应设岗地区工作、生活环境条件。
5.生源地考生、参加过“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶”计划且服务期满的志愿者、参加过半年以上实习支教的师范院校毕业生和全日制硕士及以上毕业研究生,同等条件下优先招聘。
四、招聘程序
(一)网上报名。报名时间为7月27日—8月2日。特岗教师招聘报名采用网络方式进行。网报地址为河南省特岗教师招聘网站(http://tgzp.haedu.gov.cn/)。特岗教师招聘不收取报名考务费。凡自愿参加河南省2020年特岗教师招聘的毕业生,需登录河南省特岗教师招聘网站,认真阅读招聘办法,了解招聘岗位规定的范围、对象、条件、报名程序、有关政策和注意事项等内容,按特岗教师招聘系统提示进行注册,如实、准确填写相关报名信息,选择符合条件的职位进行报名。
(二)报名资格审查。特岗教师招聘实行全程考生资格审查。在考生报考及3年服务期内,如发现不符合报考条件、隐瞒有关问题或提供虚假注册信息及材料等,将取消其特岗教师资格,所造成的损失和责任由其本人承担。河南省内高校应、往届毕业生报名资格初审由考生的毕业学校负责,省外高校应、往届毕业生报名资格初审由省教育厅负责。考生可在报名期间登陆招聘系统查询资格初审结果。报名资格复审在面试时由各设岗县(市)组织进行。
(三)打印准考证。经资格初审合格的考生,于8月6日—7日登陆招聘系统打印本人准考证,并在笔试当天持本人准考证和身份证原件到指定地点参加笔试。
(四)笔试。
1.笔试时间为8月9日上午9∶00—11∶00。笔试以闭卷方式进行,主要考试内容为教师职业道德、教育学、心理学、课程与教学论、教育教学技能、新课程理念及教师专业标准等。笔试注重应试者分析问题、解决问题的能力和教师基本技能的测试,满分为150分。笔试工作由省教育厅、省辖市和省直管县(市)教育局共同组织实施。基本原则是:“全省统一试卷命题、统一试卷印制、统一笔试时间、统一调配巡视人员”。各省辖市、直管县(市)负责根据报考人数,合理设置考点、考场等具体考务工作;负责考场监考人员的组织、考场纪律;负责判卷和汇总成绩等。
2.公布笔试成绩。笔试成绩于8月17日对社会公布,考生可登陆招聘系统查询笔试成绩。
(五)面试。
1.确定面试人员。为确保特岗教师招聘质量,各地确定的参加面试的考生笔试成绩不能低于90分(报考体育、音乐、美术学科岗位笔试成绩不能低于80分)。各地根据考生的志愿,在省定最低分数线以上,按照笔试成绩从高分到低分的顺序,以设岗县(市)分学段、分学科岗位设置数的1:1.2比例依次确定面试人选。若符合面试条件的人数达不到面试比例要求,由各省辖市、直管县(市)结合本地实际情况,按照“公开、公平、公正”的原则进行调剂,具体调剂办法由各省辖市、直管县(市)确定。面试人员名单于8月20日对社会公布,进入面试的考生可以登录系统打印面试通知单。
2.面试资格审查(报名资格复审)。各地在考生面试前组织面试资格审查,主要审查考生提供的有关证件和材料与网络报名信息是否一致、真实,具体时间由各设岗县(市)确定。进入面试范围的人员按指定的时间和地点,携带面试通知单、身份证、毕业证、教师资格证和照片(一式三份,要求与招聘系统上传照片同一底版)等参加资格复审。考生如缺少有关材料或未按规定时间参加资格复审,取消其面试资格,责任自负。资格复审合格后,考生填写《河南省农村义务教育阶段学校特岗教师招聘登记表》,审核部门签署资格审查意见。
3.组织面试。各地组织面试时间为8月21日—23日。面试主要考察应聘者学科知识、教师基本素养、语言表达能力、仪表举止等,满分为100分。面试工作由各设岗县(市)或省辖市组织实施。
4.公布面试成绩。面试成绩于8月25日对社会公布,考生可登陆招聘系统查询面试成绩。
(六)体检。
1.确定体检人员。按照总成绩(笔试成绩与面试成绩之和)从高分到低分依次确定参加体检人选,参加体检人员数与各设岗县(市)分学段、分学科岗位设置数的比例为1∶1。若体检后出现缺额的,可依次递补。体检人员名单于8月25日对社会公示。考生登录招聘网站查阅各设岗县(市)体检公告。
2.组织体检。各地于8月底前组织体检。体检工作由各设岗县(市)统一组织,要求体检的医院具备二级乙等以上(含二乙)资质。
3.公布体检结果。体检合格人员名单将于9月上旬对社会公布。
(七)拟定招聘人选。各地根据下达的特岗教师计划数和招聘考核成绩、体检结果,在系统内提交本地区拟聘特岗教师人选,并填写《河南省农村义务教育阶段学校特岗教师拟聘人员统计表》加盖公章后报省教育厅。省教育厅会同省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省委编办共同审核确定后,通过河南省教育厅等有关招聘网站向社会公示。
(八)岗前培训。拟聘特岗教师岗前培训的主要内容是师德教育、新课程理念、教材教法以及履行职责的基本要求等,培训时间不少于30学时。岗前培训由各设岗县(市)组织实施。
(九)签订合同。特岗教师与设岗县(市)人民政府签订《河南省特岗教师服务协议》,并由设岗县(市)教育行政部门派遣到设岗学校,由设岗学校安排一线教学工作和进行日常管理。尚未取得教师资格的特岗教师,需签署《河南省特岗教师服务补充协议》。
五、特岗教师的管理、待遇及有关优惠政策
1.特岗教师服务期为3年。特岗教师聘任期间执行国家统一的工资制度和标准,其他津贴补贴由设岗县(市)根据当地同等条件公办教师年收入水平和特岗教师年工资性补助水平综合确定。特岗教师在工资待遇、职称评聘、评优评先、年度考核等方面与当地公办学校教师同等对待。特岗教师的档案、户口等管理工作按照相关规定执行。
2.特岗教师服务期满后,享受中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作的意见》(中办发〔2016〕79号)及“三支一扶”规定有关优惠政策;经考核合格且愿意留任的特岗教师,在核定的教职工编制总额内办理入编手续,享受当地教师同等待遇;对服务期满重新择业的特岗教师,设岗县(市)为其重新选择工作岗位提供方便条件和必要的帮助。
3.2020年特岗教师招聘工作管理体制和特岗教师服务期内的管理等有关政策,按照河南省教育厅、财政厅、人力资源和社会保障厅、编办《河南省2009年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案》(豫教师〔2009〕82号)、《关于全面加强特岗教师管理工作的意见》(豫教师〔2018〕78号)等文件要求执行。
六、其他
1.2020年聘用的尚未取得教师资格的特岗教师,对其教学岗位安排、待遇保障及履约管理等,均按照人力资源社会保障部、教育部等7部委《关于应对新冠肺炎疫情影响实施部分职业资格“先上岗、再考证”阶段性措施的通知》(人社部发〔2020〕24号)执行。
2.特岗教师招聘继续实行“县来县去”、“乡来乡去”的优先录用和岗位分配政策。各地在制定特岗教师招聘的面试考核、调剂递补工作方案及就业岗位分配办法时,要坚持同等条件下生源地考生优先的原则,优先录用本县或周边地区的考生,并充分考虑特岗教师个体家庭因素,优先安排到相对较近的乡镇学校或村小、教学点工作,引导和鼓励特岗教师服务期满后留在当地继续任教。
3.做好“农村教育硕士师资培养计划”研究生签约聘用工作。按照教育部有关政策精神,郑州大学、河南大学、河南师范大学、河南科技学院、信阳师范学院、洛阳师范学院“硕师计划”研究生定向到贫困县就业,“硕师计划”研究生不再参加特岗教师招聘考试,直接聘用为特岗教师,3年服务期内派遣至乡镇义务教育阶段学校任教。
4.河南省特岗教师招聘有关联系方式
政策咨询电话:0371—61172152
监督投诉电话:0371—61172153
附件2
河南省2020年农村义务教育阶段学校特岗教师招聘岗位设置
设岗县 | 招聘人数 | 学段 | 小计 | 思政 | 语文 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 | 外语 | 信息技术 | 音乐 | 体育 | 美术 | 科学 | 劳技 | 心理健康教育 | 农村硕士 | |
全省 | 17000 | 初中 | 6590 | 239 | 869 | 1068 | 702 | 548 | 372 | 348 | 267 | 955 | 228 | 232 | 292 | 209 | 2 | 2 | 64 | 193 | |
小学 | 10410 | 218 | 2645 | 2706 | 1756 | 433 | 871 | 789 | 791 | 100 | 13 | 88 | |||||||||
开封市 | 杞 县 | 150 | 初中 | 70 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
小学 | 80 | 9 | 9 | 15 | 10 | 13 | 11 | 13 | |||||||||||||
开封市 | 通许县 | 100 | 初中 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
小学 | 60 | 25 | 25 | 10 | |||||||||||||||||
开封市 | 尉氏县 | 130 | 初中 | 70 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | ||||||||||
小学 | 60 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
洛阳市 | 新安县 | 60 | 初中 | 40 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
小学 | 20 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
洛阳市 | 栾川县 | 70 | 初中 | 45 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||
小学 | 25 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
洛阳市 | 嵩 县 | 280 | 初中 | 110 | 9 | 17 | 21 | 11 | 7 | 6 | 4 | 7 | 19 | 1 | 1 | 7 | |||||
小学 | 170 | 2 | 42 | 51 | 43 | 4 | 7 | 14 | 4 | 3 | |||||||||||
洛阳市 | 汝阳县 | 230 | 初中 | 120 | 5 | 12 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 5 | 4 | 6 | 4 | 23 | |||
小学 | 110 | 5 | 24 | 24 | 18 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | |||||||||||
洛阳市 | 宜阳县 | 230 | 初中 | 105 | 5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 15 | 8 | 6 | 8 | 6 | 3 | |||
小学 | 125 | 30 | 30 | 30 | 8 | 8 | 10 | 9 | |||||||||||||
洛阳市 | 洛宁县 | 110 | 初中 | 50 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
小学 | 60 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||||
洛阳市 | 伊川县 | 220 | 初中 | 60 | 3 | 8 | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 2 | 5 | |||||
小学 | 160 | 10 | 35 | 35 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
平顶山市 | 宝丰县 | 150 | 初中 | 80 | 2 | 9 | 21 | 10 | 4 | 2 | 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
小学 | 70 | 15 | 21 | 21 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
平顶山市 | 叶 县 | 230 | 初中 | 130 | 28 | 28 | 8 | 7 | 7 | 8 | 26 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||
小学 | 100 | 28 | 27 | 15 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
平顶山市 | 鲁山县 | 300 | 初中 | 200 | 10 | 33 | 30 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 30 | 5 | 10 | 10 | 10 | 2 | 6 | ||
小学 | 100 | 5 | 25 | 20 | 10 | 5 | 13 | 10 | 10 | 2 | |||||||||||
平顶山市 | 郏 县 | 160 | 初中 | 120 | 6 | 29 | 29 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 29 | 5 | 6 | 3 | |||||
小学 | 40 | 14 | 11 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
平顶山市 | 舞钢市 | 80 | 初中 | 20 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
小学 | 60 | 18 | 18 | 14 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
安阳市 | 安阳县 | 100 | 初中 | ||||||||||||||||||
小学 | 100 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
安阳市 | 汤阴县 | 135 | 初中 | 70 | 3 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | |||||
小学 | 65 | 15 | 15 | 15 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||
安阳市 | 内黄县 | 260 | 初中 | 110 | 2 | 30 | 30 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||
小学 | 150 | 55 | 55 | 30 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
安阳市 | 林州市 | 135 | 初中 | ||||||||||||||||||
小学 | 135 | 30 | 30 | 25 | 15 | 20 | 15 | ||||||||||||||
鹤壁市 | 浚 县 | 250 | 初中 | 20 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
小学 | 230 | 20 | 40 | 40 | 45 | 18 | 27 | 20 | 20 | ||||||||||||
鹤壁市 | 淇 县 | 10 | 初中 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
小学 | |||||||||||||||||||||
新乡市 | 新乡县 | 50 | 初中 | ||||||||||||||||||
小学 | 50 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||
新乡市 | 获嘉县 | 150 | 初中 | 70 | 6 | 10 | 10 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | |||||
小学 | 80 | 26 | 22 | 8 | 3 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
新乡市 | 原阳县 | 100 | 初中 | 65 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | ||||||||||||
小学 | 35 | 10 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
新乡市 | 延津县 | 80 | 初中 | 50 | 5 | 11 | 11 | 10 | 2 | 8 | 3 | ||||||||||
小学 | 30 | 7 | 11 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
新乡市 | 封丘县 | 200 | 初中 | 48 | 15 | 15 | 15 | 3 | |||||||||||||
小学 | 152 | 6 | 30 | 30 | 30 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||
新乡市 | 卫辉市 | 150 | 初中 | 90 | 10 | 20 | 22 | 8 | 7 | 15 | 8 | ||||||||||
小学 | 60 | 18 | 18 | 8 | 10 | 6 | |||||||||||||||
新乡市 | 辉县市 | 150 | 初中 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
小学 | 100 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
焦作市 | 修武县 | 40 | 初中 | 15 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
小学 | 25 | 11 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
焦作市 | 博爱县 | 20 | 初中 | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
小学 | 13 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
焦作市 | 武陟县 | 150 | 初中 | 50 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | |||||||||
小学 | 100 | 15 | 18 | 18 | 17 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
焦作市 | 温 县 | 80 | 初中 | 25 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
小学 | 55 | 5 | 15 | 18 | 5 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||
焦作市 | 沁阳市 | 100 | 初中 | 20 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||
小学 | 80 | 20 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
焦作市 | 孟州市 | 40 | 初中 | 40 | 2 | 10 | 11 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
小学 | |||||||||||||||||||||
濮阳市 | 清丰县 | 80 | 初中 | 30 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
小学 | 50 | 14 | 12 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||
濮阳市 | 南乐县 | 150 | 初中 | 50 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||
小学 | 100 | 25 | 25 | 20 | 10 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||
濮阳市 | 范 县 | 160 | 初中 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
小学 | 130 | 5 | 25 | 25 | 25 | 5 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
濮阳市 | 台前县 | 90 | 初中 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||
小学 | 70 | 15 | 13 | 12 | 7 | 8 | 7 | 8 | |||||||||||||
濮阳市 | 濮阳县 | 150 | 初中 | 40 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16 | ||||||||
小学 | 110 | 6 | 20 | 20 | 17 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
许昌市 | 鄢陵县 | 150 | 初中 | 70 | 3 | 10 | 10 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 6 | ||||
小学 | 80 | 5 | 23 | 22 | 20 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
许昌市 | 襄城县 | 100 | 初中 | 70 | 15 | 20 | 15 | 20 | |||||||||||||
小学 | 30 | 10 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
许昌市 | 禹州市 | 180 | 初中 | 80 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 10 | 8 | 5 | |||||||
小学 | 100 | 26 | 26 | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 5 | ||||||||||||
许昌市 | 长葛市 | 100 | 初中 | 100 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 13 | 12 | 10 | |||||||||
小学 | |||||||||||||||||||||
漯河市 | 舞阳县 | 100 | 初中 | 20 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
小学 | 80 | 3 | 17 | 23 | 15 | 4 | 7 | 7 | 4 | ||||||||||||
漯河市 | 临颍县 | 100 | 初中 | 20 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
小学 | 80 | 20 | 20 | 20 | 7 | 8 | 5 | ||||||||||||||
三门峡市 | 卢氏县 | 40 | 初中 | 30 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
小学 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
三门峡市 | 义马市 | 30 | 初中 | 21 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
小学 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
南阳市 | 南召县 | 260 | 初中 | 40 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
小学 | 220 | 80 | 80 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
南阳市 | 方城县 | 300 | 初中 | 130 | 10 | 25 | 25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 24 | 4 | |||||||
小学 | 170 | 50 | 50 | 24 | 12 | 12 | 10 | 12 | |||||||||||||
南阳市 | 西峡县 | 230 | 初中 | 85 | 5 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||
小学 | 145 | 58 | 57 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
南阳市 | 镇平县 | 300 | 初中 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
小学 | 297 | 100 | 100 | 97 | |||||||||||||||||
南阳市 | 内乡县 | 260 | 初中 | 160 | 10 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | |||
小学 | 100 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
南阳市 | 淅川县 | 100 | 初中 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
小学 | 40 | 10 | 9 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | |||||||||||||
南阳市 | 社旗县 | 260 | 初中 | 133 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | |||
小学 | 127 | 32 | 35 | 30 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||
南阳市 | 唐河县 | 290 | 初中 | 120 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
小学 | 170 | 50 | 50 | 30 | 13 | 13 | 14 | ||||||||||||||
南阳市 | 新野县 | 290 | 初中 | 90 | 6 | 18 | 20 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
小学 | 200 | 55 | 52 | 33 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
南阳市 | 桐柏县 | 260 | 初中 | 110 | 5 | 20 | 20 | 8 | 8 | 3 | 6 | 6 | 15 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
小学 | 150 | 50 | 50 | 28 | 7 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
省直管县 | 邓州市 | 150 | 初中 | 50 | 3 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
小学 | 100 | 25 | 30 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
商丘市 | 民权县 | 300 | 初中 | 170 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 12 | 11 | 11 | 11 | 5 | |||
小学 | 130 | 10 | 15 | 20 | 20 | 14 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||
商丘市 | 睢 县 | 100 | 初中 | 50 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | |||||||||||
小学 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
商丘市 | 柘城县 | 150 | 初中 | 84 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 9 | 15 | ||||||||||
小学 | 66 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||
商丘市 | 虞城县 | 240 | 初中 | 190 | 30 | 30 | 25 | 16 | 30 | 20 | 20 | 15 | 4 | ||||||||
小学 | 50 | 30 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
商丘市 | 夏邑县 | 270 | 初中 | 191 | 15 | 35 | 30 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 6 | |||||||
小学 | 79 | 29 | 30 | 20 | |||||||||||||||||
信阳市 | 罗山县 | 255 | 初中 | 40 | 2 | 4 | 10 | 8 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||
小学 | 215 | 8 | 85 | 85 | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | ||||||||||||
信阳市 | 光山县 | 290 | 初中 | 70 | 3 | 17 | 17 | 9 | 3 | 4 | 12 | 2 | 1 | 2 | |||||||
小学 | 220 | 86 | 89 | 27 | 10 | 5 | 3 | ||||||||||||||
信阳市 | 新 县 | 120 | 初中 | 70 | 6 | 8 | 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
小学 | 50 | 2 | 8 | 12 | 9 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||
信阳市 | 商城县 | 300 | 初中 | 100 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 10 | 3 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||
小学 | 200 | 45 | 45 | 45 | 10 | 20 | 20 | 15 | |||||||||||||
信阳市 | 潢川县 | 220 | 初中 | 60 | 4 | 8 | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||
小学 | 160 | 10 | 45 | 45 | 20 | 14 | 8 | 8 | 10 | ||||||||||||
信阳市 | 淮滨县 | 300 | 初中 | 100 | 4 | 10 | 15 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | ||
小学 | 200 | 55 | 60 | 25 | 10 | 15 | 12 | 13 | 6 | 4 | |||||||||||
信阳市 | 息 县 | 250 | 初中 | 125 | 6 | 25 | 25 | 10 | 8 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||
小学 | 125 | 10 | 25 | 25 | 25 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
周口市 | 扶沟县 | 190 | 初中 | 33 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
小学 | 157 | 6 | 35 | 34 | 41 | 18 | 12 | 11 | |||||||||||||
周口市 | 西华县 | 190 | 初中 | 120 | 12 | 20 | 12 | 12 | 6 | 10 | 6 | 20 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||
小学 | 70 | 8 | 15 | 20 | 3 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
周口市 | 商水县 | 190 | 初中 | 70 | 4 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 1 | |||||||
小学 | 120 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
周口市 | 沈丘县 | 190 | 初中 | 80 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | ||
小学 | 110 | 4 | 24 | 24 | 24 | 4 | 9 | 11 | 10 | ||||||||||||
周口市 | 郸城县 | 190 | 初中 | 55 | 12 | 12 | 7 | 7 | 12 | 5 | |||||||||||
小学 | 135 | 25 | 25 | 40 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
周口市 | 淮阳区 | 190 | 初中 | 95 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 5 | 8 | 8 | 8 | ||||
小学 | 95 | 6 | 20 | 20 | 20 | 5 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
周口市 | 太康县 | 185 | 初中 | 55 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
小学 | 130 | 5 | 28 | 28 | 26 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | |||||||||||
周口市 | 项城市 | 180 | 初中 | 72 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 8 | 12 | 15 | |||||||||
小学 | 108 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
驻马店市 | 西平县 | 200 | 初中 | 30 | 9 | 9 | 5 | 7 | |||||||||||||
小学 | 170 | 60 | 65 | 5 | 15 | 10 | 15 | ||||||||||||||
驻马店市 | 上蔡县 | 280 | 初中 | 60 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 2 | |||||
小学 | 220 | 8 | 65 | 65 | 25 | 5 | 15 | 15 | 15 | 7 | |||||||||||
