欢迎光临平顶山市教育体育局!今天是:
| 繁体 | 网站已支持ipv6我省2021年普通高校招生体育类专业统一考试将于3月24日至4月12日在河南省招生考试学术交流中心(登封市崇高路8号)分批进行。
体育专业考试由身体素质考试和专项技术考试组成,满分为150分,其中身体素质考试共3个科目,即100米、立定跳远、原地掷铅球,每个科目40分,满分120分;因疫情防控需要,暂停专项技术考试,该项成绩均以满分30分计入总分。
考生参加考试由报名所在县(市、区)招生考试机构安排通知并统一组织送考。考生须携带本人身份证和《河南省2021年普通高校招生体育类专业统一考试介绍信》(以下简称《介绍信》),在考试现场换取准考证后参加考试。《介绍信》由考生报名所在地招生考试机构发放。
对口招生和专升本体育类专业考试参照普通高招体育类专业考试办法组织实施。由考生所在学校负责通知到每一位考生按时参加考试,由省辖市、省直管县(市)招生考试机构安排送考。
考生除考试时可临时摘掉口罩,考试往返途中及到达考点考试前均须全程佩戴口罩,做好自我防护和疫情防控。
全部考试结束后的10个工作日内,考生可通过河南省招生办公室网站(www.heao.gov.cn)查询成绩。如有异议,可于成绩公布后3个工作日内向所在当地招生考试机构申请复核。
考生除参加我省体育类专业统一考试外,还须参加2021年6月7日-8日举行的全国普通高校招生文化课考试;对口招生文化课考试时间为6月7日-8日;专升本考生文化课考试时间为6月9日。
各县(市、区)考生参加体育类专业省统考的时间安排如下:
河南省2021年普通高校招生体育类专业统一考试(含对口招生、专升本)时间安排
考试检录时间(上午1—5节,下午6—11节)
上午:第1节 7:50;第2节 8:20;第3节 9:10;第4节 9:50;第5节 10:20 。
下午:第6节 14:20;第7节 14:50;第8节 15:30;第9节 16:10;第10节 16:40;第11节 16:50。
日期 | 批次 | 节次 | 县(市、区) |
3月24日 | 1 | 1 | 1014-卢氏县 |
2 | 1618-淮滨县 | ||
3 | 0319-栾川县 | ||
6 | 0201-开封市区 | ||
7 | 2601-兰考县 | ||
3月25日 | 2 | 1 | 1613-光山县 |
2 | 1717-新野县 | ||
3 | 1011-灵宝市 | ||
4 | 1301-商市直 | ||
5 | 1515-上蔡县 | ||
6 | 1412-西华县 | ||
7 | 1013-渑池县 | ||
8 | 0514-获嘉县 | ||
9 | 0114-新郑市 | ||
10 | 0303-西工区 | ||
3月26日 | 3 | 1 | 0912-淇县 |
2 | 2301-永城市 | ||
3 | 0715-内黄县 | ||
4 | 1711-宛城区 | ||
5 | 1303-睢阳区 | ||
6 | 0410-舞钢市 | ||
7 | 0601-焦作市区 | ||
8 | 0318-嵩县 | ||
9 | 0315-汝阳县 | ||
10 | 0311-偃师市 | ||
3月27日 | 4 | 1 | 0803-濮阳华龙区 |
2 | 1611-平桥区 | ||
3 | 2901-滑县 | ||
4 | 1501-驿城区 | ||
5 | 1419-淮阳县 | ||
6 | 0517-封丘县 | ||
7 | 1002-义马市 | ||
8 | 0612-博爱县 | ||
9 | 0102-中原区 | ||
10 | 1114-禹州市 | ||
3月28日 | 5 | 1 | 1315-宁陵县 |
2 | 0815-台前县 | ||
3 | 0812-清丰县 | ||
4 | 1718-唐河县 | ||
5 | 1416-郸城县 | ||
6 | 0512-卫辉市 | ||
7 | 0317-洛宁县 | ||
8 | 0412-鲁山县 | ||
9 | 0310-洛龙区 | ||
10 | 2101-巩义市 | ||
3月29日 | 6 | 1 | 1619-息县 |
2 | 1517-平舆县 | ||
3 | 1516-汝南县 | ||
4 | 0902-市区(新区) | ||
5 | 1201-源汇区 | ||
6 | 1112-鄢陵县 | ||
7 | 1111-建安区(原许昌县) | ||
8 | 0103-二七区 | ||
9 | 0316-宜阳县 | ||
10 | 0116郑东新区 | ||
3月30日 | 7 | 1 | 0117经济开发区 |
2 | 2501-邓州市 | ||
3 | 2701-汝州市 | ||
4 | 1113-长葛市 | ||
5 | 0511-辉县市 | ||
6 | 0713-汤阴县 | ||
7 | 1115-襄城县 | ||
8 | 0615-温县 | ||
9 | 1701-卧龙区 | ||
10 | 1519-正阳县 | ||
3月31日 | 8 | 1 | 0107-上街区 |
2 | 1411-商水县 | ||
3 | 2401-固始县 | ||
4 | 0712-林州市 | ||
5 | 1511-确山县 | ||
6 | 1316-睢县 | ||
7 | 0513-新乡县 | ||
8 | 0811-濮阳县 | ||
9 | 0403-湛河区 | ||
10 | 0301-吉利区 | ||
4月1日 | 9 | 1 | 1612-罗山县 |
2 | 1714-西峡县 | ||
3 | 3001-鹿邑县 | ||
4 | 1313-虞城县 | ||
5 | 0314-伊川县 | ||
6 | 1211-郾城区 | ||
7 | 0411-叶县 | ||
8 | 0611-修武县 | ||
9 | 0613-武陟县 | ||
10 | 1513-遂平县 | ||
11 | 0415-郏县 | ||
4月2日 | 10 | 1 | 0716-安阳县 |
2 | 0814-范县 | ||
3 | 1712-镇平县 | ||
4 | 1314-柘城县 | ||
5 | 1401-川汇区 | ||
6 | 1212-舞阳县 | ||
7 | 1801-济源市 | ||
8 | 0402-卫东区 | ||
9 | 0106-惠济区 | ||
10 | 0302-涧西区 | ||
11 | 1413-扶沟县 | ||
4月3日 | 11 | 1 | 2801-长垣县 |
2 | 1615-商城县 | ||
3 | 0813-南乐县 | ||
4 | 1312-夏邑县 | ||
5 | 1512-泌阳县 | ||
6 | 1514-西平县 | ||
7 | 0214-杞县 | ||
8 | 0616-孟州市 | ||
9 | 0115-中牟县 | ||
10 | 0305-廛河区 | ||
4月5日 | 12 | 1 | 0901-市区(老区) |
2 | 1616-潢川县 | ||
3 | 0101-金水区 | ||
4 | 0911-浚县 | ||
5 | 1721-方城县 | ||
6 | 0211-祥符区 | ||
7 | 0212-尉氏县 | ||
8 | 0516-原阳县 | ||
9 | 1719-桐柏县 | ||
10 | 0413-宝丰县 | ||
4月6日 | 13 | 1 | 1702-南油田 |
2 | 3101-新蔡县 | ||
3 | 0711-安阳县 | ||
4 | 1012-陕州区(原陕县) | ||
5 | 0501-新乡市区 | ||
6 | 0515-延津县 | ||
7 | 1101-魏都区 | ||
8 | 0112-新密市 | ||
9 | 0113-登封市 | ||
10 | 0118航空港区 | ||
11 | 0614-沁阳市 | ||
4月7日 | 14 | 1 | 1720-社旗县 |
2 | 1614-新县 | ||
3 | 1715-淅川县 | ||
4 | 1417-沈丘县 | ||
5 | 1317-民权县 | ||
6 | 1722-南召县 | ||
7 | 1213-临颍县 | ||
8 | 0401-新华区 | ||
9 | 0104-管城区 | ||
10 | 0313-新安县 | ||
11 | 1001三门峡市直 | ||
4月8日 | 15 | 1 | 1418-项城市 |
2 | 1601-浉河区 | ||
3 | 0801濮阳市直 | ||
4 | 1713-内乡县 | ||
5 | 0213-通许县 | ||
6 | 1414-太康县 | ||
7 | 1402-黄泛区 | ||
8 | 0111-荥阳市 | ||
9 | 0312-孟津县 | ||
10 | 0802-中油田 | ||
11 | 0701-安阳市区 |
日期 | 批次 | 节次 | 学校 |
4月9日 | 16 | 1专升本 | 河南财政金融学院 |
河南机电职业学院 | |||
嵩山少林武术职业学院 | |||
郑州财税金融职业学院 | |||
2专升本 | 郑州工程技术学院 | ||
郑州工商学院 | |||
郑州工业应用技术学院 | |||
郑州科技学院 | |||
郑州旅游职业学院 | |||
郑州师范学院 | |||
3专升本 | 开封文化艺术职业学院 | ||
新乡职业技术学院 | |||
河南工业和信息化职业学院 | |||
焦作大学 | |||
焦作师范高等专科学校 | |||
安阳幼儿师范高等专科学校 | |||
濮阳职业技术学院 | |||
4专升本 | 三门峡职业技术学院 | ||
商丘师范学院 | |||
商丘职业技术学院 | |||
周口职业技术学院 | |||
信阳农林学院 | |||
信阳涉外职业技术学院 | |||
信阳职业技术学院 | |||
6对口 | 登封林峰少林武术中等专业学校 | ||
7对口 | 登封少林弘武中等专业学校 | ||
8对口 | |||
9对口 | |||
10对口 | |||
4月10日 | 17 | 1对口 | 登封少林中等专业学校 |
2对口 | |||
3对口 | |||
4对口 | |||
5对口 | |||
6对口 | 登封市少林鹅坡武术中等专业学校 | ||
7对口 | |||
8对口 | 登封市中等专业学校 | ||
登封万羊武术中等专业学校 | |||
9对口 | 登封中岳中等专业学校 | ||
4月11日 | 18 | 1对口 | 河南省体育运动学校 |
2对口 | 郑州市商业技师学院 | ||
少林小龙武术中等专业学校 | |||
新密市职教中心 | |||
郑州财税金融职业学院 | |||
郑州国防科技学校 | |||
郑州科技学院 | |||
郑州绿业信息中等专业学校 | |||
3对口 | 郑州东方技工学校登封分校 | ||
郑州轻工业学校 | |||
4对口 | 郑州少林武术中等专业学校 | ||
郑州市财贸学校 | |||
郑州市工业贸易学校 | |||
郑州西亚斯中等专业学校 | |||
河南省化工技师学院 | |||
开封新技术中等职业学校 | |||
6对口 | 开封市体育运动学校 | ||
杞县职专 | |||
洛宁县中等职业学校 | |||
洛阳市旅游学校 | |||
洛阳市四职高 | |||
嵩县中等专业学校 | |||
洛阳市体校 | |||
7对口 | 洛阳市科技职业学院 | ||
洛阳市科技中专 | |||
8对口 | 栾川县中等职业学校 | ||
开封新民科技中等专业学校 | |||
铁路信息工程学校 | |||
河南省工业科技学校 | |||
辉县市第一职业中等专业学校 | |||
新乡市高级技工学校 | |||
9对口 | 新安县职业高级中学 | ||
偃师市职业教育中心 | |||
郏县科技中专 | |||
平顶山市区对口财经学校 | |||
平顶山体育运动学校 | |||
叶县中等专业学校 | |||
新乡市职业教育中心 | |||
4月12日 | 19 | 1对口 | 博爱县职业中等专业学校 |
焦作市体育运动学校 | |||
焦作市职业技术学校 | |||
焦作冶金建材高级技工学校 | |||
孟州职专 | |||
温县职业技术教育中心 | |||
武陟县职业技术学校 | |||
安阳市体育运动学校 | |||
2对口 | 汤阴县职业技术教育中心 | ||
南乐县职业中等专业学校 | |||
濮阳县职业技术学校 | |||
淇县职业中专 | |||
3对口 | 鹤壁市体育学校 | ||
林州市机电信息学校 | |||
灵宝职专 | |||
三门峡体校义马校区 | |||
襄城县第三高级中学 | |||
襄城县职业技术教育中心 | |||
许昌科技学校 | |||
许昌市第八中学 | |||
许昌市建安区职业中等专业学校 | |||
4对口 | 禹州市中等专业学校 | ||
漯河市第二技工学校 | |||
漯河市第二中等专业学校 | |||
漯河市体育运动学校 | |||
漯河市舞阳中等专业学校 | |||
商丘商贸学校 | |||
商丘职业技术学院 | |||
6对口 | 睢县职业技术教育培训中心 | ||
虞城县第一职业技术高中 | |||
扶沟县职业教育中心 | |||
太康县许楼职专 | |||
太康县职业中等专业学校 | |||
项城市中等专业学校 | |||
7对口 | 周口市一职专 | ||
周口女子职专 | |||
河南省驻马店财经学校 | |||
泌阳县中等职业学校 | |||
汝南县职业教育中心 | |||
正阳职专 | |||
8对口 | 光山县中等职业学校 | ||
新县千斤职业高级中学 | |||
新县职业高级中学 | |||
信阳体育中学 | |||
方城县中等职业学校 | |||
桐柏县中等职业学校 | |||
宛城区招生办 | |||
9对口 | 西峡县中等职业学校 | ||
永城市第一职业高级中学 | |||
永城市职业教育中心 | |||
长垣职业中等专业学校 | |||
鹿邑县少林职专 | |||
新蔡县中等职业技术学校 | |||
新蔡县综合高级中学 |
版权所有:平顶山市教育体育局 联系地址:平顶山市新城区和谐路中段
网站标识码 4104000017 联系电话:0375-2629911
ICP证号:豫ICP备07501304号-5 豫公网安备41017202000105号 技术支持:平顶山电子政务外网运维中心